|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducati Darmah | |
| Manufactured in | Italy |
| Engine | Two-cylinder V-engine (90°) |
| Displacement | 864 cm³ |
| Bore * stroke | 86 * 74,4 mm |
| Engine control | OHC |
| Valves | Desmodromic |
| Mixture preparation | 2 carburetors |
| Ignition | Electronic |
| Cooling | Air-stream |
| Performance | 50 kW (68 HP) |
| Rated speed | 7.000 rpm |
| Power output | 57 kW/dm³ |
| Design | Transversal engine, chain drive |
| Transmission | Five-speed |
| Brakes f/r | Discs, 2 front, 1 rear |
| Maximum speed | Approx. 180 km/h |
| Kerb weight | 177 kg |
| Construction period | 1977 - 1982 |
